思い出のお見送り
職人の知識で資源を活用、出費を軽減いたします!!
まずはお気軽に無料相談 フリーダイヤル 0120-520-537
思い出のお見送り
職人の知識で資源を活用、出費を軽減いたします!!
まずはお気軽に無料相談 フリーダイヤル 0120-520-537
リサイクルについてのペ-ジで詳しく述べた通り、リサイクル資源は処分費がかかりません。当然の事ながら家庭には、さまざまな資源が眠っています。
大切な方の整理となれば、全てを処分よりはリサイクルを混ぜた処理が宜しいかと思います。遺品整理レアルでは1㎥計算により(縦、横、高さ1m)料金をださせていただきます。
関東地方全域、外県地域、山梨県、静岡県、長野県、新潟県、福島県は均一料金です。
出張費、高速代などは一切かかりません。お見積もり時にも料金は発生いたしませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。(外県地域均一料金は、遺品整理のみです)
| 処分費 | 1㎥(縦、横、高さ、1m) | ¥7,350 |
|---|---|---|
| 混合処分費 | 1㎥(縦、横、高さ、1m) | ¥12,600 |
| 作業費 | 1㎥(縦、横、高さ、1m) | ¥3,150 |
| 運搬費 | 1㎥(縦、横、高さ、1m) | ¥3,150 |
おおまかな目安についてはこちらをご覧下さい
家庭内にも1品で料金がかかる物があります。こちらは引越しパック便、チャ-タ-便共に除外製品です。
| 品名 | 費用 |
|---|---|
| ベットマット S | ¥7,350 |
| ベットマット SW | ¥9,450 |
| ベットマット W | ¥11,550 |
| ベットマット クイ-ン | ¥15,750 |
| ベットマット キング | ¥21,000 |
| ウォ-タ-ベット | ¥31,500 |
| 金庫 | ¥5,250~¥31,500 |
| 自転車 | ¥2,100 |
| バイク | ¥15,000 |
| タイヤ | ¥2,100 |
| 消火器 | ¥3,150 |
| ピアノ | ¥52,500 |
| オルガン | ¥31,500 |
階段作業の場合には、1㎥で追加料金が発生致します。
| 3F | ¥525 |
|---|---|
| 4F | ¥1,050 |
| 5F | ¥1,575 |
| テレビ(29インチまで) | ¥5,250 |
|---|---|
| テレビ(30インチ以上) | ¥8,400 |
| 冷蔵庫(2ドアタイプ) | ¥5,250 |
| 冷蔵庫(3ドアタイプ) | ¥8,400 |
| 洗濯機(通常) | ¥5,250 |
| 洗濯機(ドラム式) | ¥8,400 |
| エアコン(壁掛け) | ¥5,250 |
| エアコン(窓方) | ¥3,150 |
| パソコン(セット) | ¥5,250 |
| パソコン(ノート型) | ¥2,100 |
通常料金です。引越パック便、チャ-タ-便には5品まで無料になります(セット)
| サービス名 | 容積 | 費用 |
|---|---|---|
| 遺品チャ-タ-便 | 15.75㎥ | ¥169,000 |
| 遺品混合チャ-タ-便 | 15.75㎥ | ¥249,000 |
| 遺品パック便 | 4㎥ | ¥45,000 |
| 遺品混合パック便 | 4㎥ | ¥65,000 |
| 遺品パック便 | 8㎥ | ¥90,000 |
| 遺品混合パック便 | 8㎥ | ¥130,000 |
| 押入れ1つ分 | 遺品パック便 4㎥ | ¥45,000 |
|---|---|---|
| 押入れ2つ分 | 遺品パック便 8㎥ | ¥90,000 |
| 押入れ4つ分 | 遺品チャ-タ-便 15.75㎥ | ¥169,000 |
※押入れの大きさは、ふすま2枚の一間タイプです。(天袋含む)
| A様 | |||
|---|---|---|---|
| 税込み金額 \97,650 | |||
| 品目 | 数量 | 単価 | 合計 |
| 不用品処分 | (8㎥) | ¥7,350 | \58,800 |
| リサイクル家電 | (2個) | ¥5,250 | \10,500 |
| 作業費 | (8㎥) | ¥3,150 | \25,200 |
| 運搬費 | (8㎥) | ¥3,150 | \25,200 |
| リサイクル資源 | (3㎥) | -¥7,350 | -\22,050 |
| 合計 | \97,650 |
全ての合計料金から、リサイクル資源料金を引かせていただいた金額です。(一例)
引越パック便 利用料金見積もり
| B様 | |||
|---|---|---|---|
| 税込み金額 \67,950 | |||
| 品目 | 数量 | 単価 | 合計 |
| 遺品処分パック便 | (8㎥) | ¥90,000 | \90,000 |
| リサイクル家電 | (2個) | ¥5,250 | \0 |
| 作業費 | (8㎥) | ¥3,150 | \0 |
| 運搬費 | (8㎥) | ¥3,150 | \0 |
| リサイクル資源 | (3㎥) | -¥7,350 | -\22,050 |
| 合計 | \67,950 |
お得なパック便利用と、リサイクル資源を適用しますと、ますますご負担が軽くなります。
では、遺品整理品が倍になったとします。そうした場合にはチャ-タ-便利用をお勧めしております。
引越パック便 利用料金見積もり
| C様 | |||
|---|---|---|---|
| 税込み金額 ¥124,900 | |||
| 品目 | 数量 | 単価 | 合計 |
| チャーター便 | (15.75㎥) | ¥169,000 | \169,000 |
| リサイクル家電 | (2個) | ¥5,250 | \0 |
| 作業費 | (15.75㎥) | ¥3,150 | \0 |
| 運搬費 | (15.75㎥) | ¥3,150 | \0 |
| リサイクル資源 | (6㎥) | -¥7,350 | -\44,100 |
| 合計 | \124,900 |
遺品整理が16㎥での計算です。こちらもリサイクル資源適用しております。
引越パック便、チャ-タ-便共にリサイクル家電5品、作業費、運搬費、リサイクル資源全て込み金額です(階段作業)3F~5Fは除く)
遺品整理レアルはフットワークが違います。お気軽にお問い合わせ下さい!
お問い合わせ時間 7:00~19:00 フリーダイヤル 0120-520-537